日本斯大走心机SB-12RtypeG

数控走心机型号 | SB-12RtypeG | ||
可交换式横向钻孔单元5轴型 | |||
最 大 加 工 直 径 | φ13mm | ||
主轴箱最大行程 | 导 套 规 格 | 205mm | |
无 导 套 规 格 | 材料直径X 2.5(max.30mm) | ||
车 刀 把 数 | 6把(□12mm)/ 7把(□10mm) | ||
4 轴 套 筒 座 | 刀 具 把 数 | 正面加工固定刀具4把 | |
背面加工固定刀具4把 | |||
最大钻孔能力 | φ10mm | ||
最大切削攻丝能力 | M10XP1.5 | ||
动 力 刀 具 | 刀 具 把 数 |
横向动力刀具2把(ER11) 可交换式:3Pos |
|
最大钻孔能力 | ER16 | φ7mm | |
ER11 | φ6mm | ||
最大切削攻丝能力 | ER16 | M6XP1.0 | |
ER11 | M5XP0.8 | ||
最 大 转 速 | ER16 | max.6,000min-1 | |
ER11 | max.8,000min-1 | ||
电 机 | 1.0kw(连续) / 1.2kw(5分/30%ED) | ||
速 进 给 速 度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
主 轴 分 度 | C轴控制 | ||
主 轴 转 速 | max.15,000min-1 | ||
主 轴 电 机 | 2.2kw(连续) / 3.7kw(10分/25%ED) | ||
切 削 油 箱 容 量 | 180L | ||
机 械 尺 寸(长 X 宽 X 高) | 2,070 X 1,177 X 1,760mm | ||
主 轴 芯 高 | 1,060mm | ||
机 械 重 量 | 1,750kg | ||
电 器 设 备 功 率 | 3.7KVA | ||
A 特 性 噪 音 水 准 | 78dB |
数控走心机型号 | SB-12RtypeG | ||
最 大 夹 持 直 径 | φ13mm | ||
最 大 接 取 制 品 长 | 80mm | ||
最 大 制 品 突 出 长 | 30mm | ||
背面4轴单元 | 刀 具 把 数 | 4把 | |
最大钻孔能力 | 固定刀具 | φ8mm | |
动力刀具 | φ6mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定刀具 | M6XP1.0 | |
动力刀具 | M5XP0.8 | ||
动 力 刀 具 转 速 | max.8,000min-1 | ||
动 力 刀 具 电 机 | 0.75kw | ||
副 主 轴 分 度 | C轴控制 | ||
副 主 轴 转 速 | max.12,000min-1 | ||
副 主 轴 转 速 控 制 | AC主轴电机控制 | ||
副 主 轴 电 机 | 0.55kw(连续) / 1.1kw(15分/40%ED) |
版权保护: 本文由 STAR走心机 原创,转载请保留链接: http://www.zxjcnc.com/star/5.html
- 上一篇:日本斯大走心机SB-20JtypeA
- 下一篇:日本斯大走心机SR-32JM