日本斯大走心机SB-20JtypeA

数控走心机型号 | SB-20JtypeA | |
横向钻孔单元4轴型 | ||
最 大 加 工 直 径 | φ20mm/ φ23mm(选配) | |
主轴箱最大行程 | 导 套 规 格 | 205mm |
车 刀 把 数 | 6把(□12mm) | |
4 轴 套 筒 座 | 刀 具 把 数 | 正面加工固定刀具4把 |
最大钻孔能力 | φ10mm | |
最大切削攻丝能力 | M8XP1.25 | |
动 力 刀 具 | 刀 具 把 数 | 横向动力刀具4把 |
最大钻孔能力 | φ7mm | |
最大切削攻丝能力 | M6XP1.0 | |
最 大 转 速 | max.8,000min-1 | |
电 机 | 0.75kw(连续) / 1.0kw(200秒/30%ED) | |
速 进 给 速 度 | 35m/min(X1,Y1,Z1) | |
主 轴 分 度 | C轴控制 | |
主 轴 转 速 | max.10,000min-1 | |
主 轴 电 机 | 2.2kw(连续) / 3.7kw(15分/25%ED) | |
切 削 油 箱 容 量 | 180L | |
机 械 尺 寸(长 X 宽 X 高) | 2,070 X 1,177 X 1,760mm | |
主 轴 芯 高 | 1,060mm | |
机 械 重 量 | 1,550kg | |
电 器 设 备 功 率 | 2.4KVA |
版权保护: 本文由 STAR走心机 原创,转载请保留链接: http://www.zxjcnc.com/star/4.html